Buy High Lumen LED Strips from China LED Light Manufacturer Haichang Optotech, 5050 LEDs, IP20 IP65 IP67 IP68 available, 120 deg angle, DC24V voltage.
| Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED qtyper meter |
Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
| WDG5050RGB-24-120 | RGB | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 480 |
| WDG5050R-24-120 | Red | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WDG5050Y-24-120 | Yellow | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WDG5050B-24-120 | Blue | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1100 |
| WDG5050G-24-120 | Green | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1500 |
| WDG5050W-24-120 | White | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2700 |
| WDG5050WW-24-120 | Warm white | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2520 |
| Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED qtyper meter |
Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
| WST5050RGB-24-120 | RGB | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 480 |
| WST5050R-24-120 | Red | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WST5050Y-24-120 | Yellow | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WST5050B-24-120 | Blue | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1100 |
| WST5050G-24-120 | Green | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1500 |
| WST5050W-24-120 | White | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2700 |
| WST5050WW-24-120 | Warm white | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2520 |
| Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED qtyper meter |
Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
| WSG5050RGB-24-120 | RGB | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 480 |
| WSG5050R-24-120 | Red | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WSG5050Y-24-120 | Yellow | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| WSG5050B-24-120 | Blue | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1100 |
| WSG5050G-24-120 | Green | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1500 |
| WSG5050W-24-120 | White | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2700 |
| WSG5050WW-24-120 | Warm white | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2520 |
| Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED qtyper meter |
Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
| N5050RGB-24-120 | RGB | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 480 |
| N5050R-24-120 | Red | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| N5050Y-24-120 | Yellow | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 720 |
| N5050B-24-120 | Blue | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1100 |
| N5050G-24-120 | Green | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 1500 |
| N5050W-24-120 | White | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2700 |
| N5050WW-24-120 | Warm white | 3000*28*2.2 | 120 | 24 | 26.4 | 2520 |




